
Въпреки, че на първият тур на местните избори в с. Жеравна кандидата на ПП ГЕРБ Тодор Кремов водеше с 5 гласа, на балотажа резултата се обърна и с 18 гласа кандидата на БСП и коалиция Васил Рещов спечели изборите. В Йовкова Жеравна, БСП успя да запише единствената си победа в рамките на тези местни избори в общината, като успеха на Васил Рещов влиза в статистиката като единствен червен кмет и то от квотата на АБВ.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ
| 5. Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини (сумата от числата по т. 5 от протоколите на СИК) | 234 |
| 6. Брой на недействителните гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 6 от протоколите на СИК) | 1 |
| 7. Брой на действителните гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 7 от протоколите на СИК) | 233 |
| 7.1. Брой на действителните гласове, подадени за кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети (сумата от числата по т. 7.1 от протоколите на СИК) | 230 |
| 7.2. Брой на действителните гласове с отбелязан вот в квадратчето „Не подкрепям никого“ (сумата от числата по т. 7.2 от протоколите на СИК) | 3 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
| № | Имената на кандидата и наименование на партия / коалиция / местна коалиция | Действителни гласове | Недействителни гласове |
|---|---|---|---|
| 43 | Тодор Иванов Кремов ПП ГЕРБ | 106 | 0 |
| 56 | Васил Георгиев Рещов БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 124 | 1 |
| 9. Празни бюлетини, бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа, както и бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя (сумата от числата по т. 9 от протоколите на СИК) | 0 |
Вижте какви са били резултатите в Жеравна на първи тур
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ 1ви ТУР
| № | Имената на кандидата и наименование на партия / коалиция / местна коалиция | Действителни гласове | Недействителни гласове |
|---|---|---|---|
| 43 | Тодор Иванов Кремов ПП ГЕРБ | 92 | 0 |
| 55 | Генка Георгиева Ченчева Движение за права и свободи – ДПС | 18 | 0 |
| 56 | Васил Георгиев Рещов БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 87 | 0 |
| 9. Празни бюлетини, бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа, както и бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя (сумата от числата по т. 9 от протоколите на СИК) | 15 |
November 3rd, 2019 |
newsman | 
Tags: 



