
ГЕРБ си осигурява пълно мнозинство в Общински съвет – Котел с победата, която извоюва на първи тур на местните избори. От 21 места в местния парламент, 14 са за партията на Бойко Борисов. Другите 7 се допълват с 4 на ДПС и 3 от БСП.

KOTELNEWS представя поименен списък и снимките на новите общински съветници в третият мандат на кмета на Община Котел Коста Каранашев, на които ще им предстои да положат клетва на първото заседание на ОбС.
ПП ГЕРБ – 3268 62,44%

Христина Янева Костадинова – Чолакова -1727
Дарина Владимирова Градешлиева -174
Александър Атанасов Чавдаров – 149 новоизбран
Ренета Цветанова Попова – 139
Жанета Василева Хъндърчева – 104 новоизбран
3ейнеб Реджебова Исуфова – 99 новоизбран
Васил Борисов Василев – 90
Велин Антонов Георгиев – 88
Али Хюсменов Чобанов – 61 новоизбран
Исмаил Айдън Садък – 51
Радостин Михайлов Башев – 49
Здравко Иванов Петров – 41
Стамен Тодоров Марков – 40 новоизбран
Захари Димитров Стоянов – 35
ДПС – 939 17,94 %

Владимир Николов Мартинов – 306
Шюкри Ибрямов Шюкриев – 107 новоизбран
Осман Илиязов Османов – 86 новоизбран
Исмет Кемал Идриз – 78 новоизбран
БСП – 583 11,14 %

Атанас Янчев Атанасов – 289 новоизбран
Иво Филипов Костов – 129
Назиф Дургуд Джамбаз -55 новоизбран
Общинска избирателна комисия Котел
РЕШЕНИЕ № 178 -МИ Котел, 30.10.2023г.
ОТНОСНО: Поправка на техническа грешка в Решение 176-МИ от 30.10.2023г.
ОИК-Котел, констатира, че при пренасяне на табличния вид на резултати за общински съветници е допусната техническа грешка в следните точки от решението:
– т.5 – Обявява разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, и подрежда кандидатите.
– т. 6 – Обявява имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции.
Поради което, ОИК-Котел коригира свое Решение 176-МИ, което придобива следния вид:
На основание чл. 87 ал. 1 т.9 от ИК и решение 1979-МИ/18.08.2023г. на ЦИК, ОИК-Котел
РЕШИ:
Днес, 30.10.2023 г., в 06:20 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 453 и 454 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК
Р Е Ш И :
I. Общинската избирателна квота е двеста и петдесет гласа. 250
(с думи) (с цифри)
ІІ. Избрани за общински съветници независими кандидати: НЯМА
ІІІ. Брой мандати, които се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота:
двадесет и едно 21
(с думи) (с цифри)
IV. Мандатите за общинските съветници по т. III се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:
Кандидатите отпадат от кандидатските листи на партиите, понеже са избрани за кметове:
Васил Георгиев Рещов
| № в бюле-тината | Наименование на партията, коалицията или местната коалиция | БРОЙ МАНДАТИ с думи с цифри |
| 1. | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | три 3 |
| 2. | ПП ГЕРБ | четиринадесет 14 |
| 3. | Движение за права и свободи – ДПС | Четири 4 |
V. Обявява разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, и подрежда кандидатите, както следва:
| № в бюле-тина-та | Наименование на партията, коалицията или местната коалиция | № в под-режда-нето | Собствено, бащино и фамилно име на кандидата в листата | № на спи-сък | Брой предпо-читания |
| 1. | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 1. | Атанас Янчев Атанасов | А | 289 |
| 2. | Иво Филипов Костов | А | 129 | ||
| 3. | Назиф Дургуд Джамбаз | А | 55 | ||
| 4. | Мария Радославова Стоянова | Б | 27 | ||
| 5. | Маргарита Рачева Радева | Б | 7 | ||
| 6. | Вяра Величкова Георгиева | Б | 21 | ||
| 7. | Моника Веселинова Тодорова | Б | 8 | ||
| 8. | Стефан Димитров Давидков | Б | 9 | ||
| 9. | Исмаил Реджебов Салиев | Б | 7 | ||
| 10. | Хасан Хамза Топчу | Б | 29 | ||
| 11. | Селиме Ахмедова Дурасъ | Б | 2 | ||
| 7 | ПП ГЕРБ | 1. | Христина Янева Костадинова – Чолакова | А | 1727 |
| 2. | Али Хюсменов Чобанов | Б | 61 | ||
| 3. | Дарина Владимирова Градешлиева | Б | 174 | ||
| 4. | Ренета Цветанова Попова | Б | 139 | ||
| 5. | Велин Антонов Георгиев | Б | 88 | ||
| 6. | Жанета Василева Хъндърчева | Б | 104 | ||
| 7. | Васил Борисов Василев | Б | 90 | ||
| 8. | Стамен Тодоров Марков | Б | 40 | ||
| 9. | Здравко Иванов Петров | Б | 41 | ||
| 10. | Александър Атанасов Чавдаров | Б | 149 | ||
| 11. | Захари Димитров Стоянов | Б | 35 | ||
| 12. | Исмаил Айдън Садък | Б | 51 | ||
| 13. | Зейнеб Реджебова Исуфова | Б | 99 | ||
| 14. | Радостин Михайлов Башев | Б | 49 | ||
| 15. | Сюлейман Алиев Краев | Б | 53 | ||
| 16. | Хюсеин Мехмедов Бобаисмаилов | Б | 166 | ||
| 17. | Тошко Иванов Врачев | Б | 47 | ||
| 18. | Ганчо Менков Ганев | Б | 42 | ||
| 19. | Халил Туранов Гюдюлов | Б | 50 | ||
| 20. | Джахиде Реджебова Османова | Б | 44 | ||
| 21. | Радослав Ангелов Демирев | Б | 19 | ||
| 42 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 1. | Росен Стоянов Ригов | А | 107 |
| 2. | Стоянка Красимирова Недялкова | А | 42 | ||
| 3. | Керанка Пеева Робето | Б | 10 | ||
| 57 | Движение за права и свободи – ДПС | 1 | Владимир Николов Мартинов | А | 306 |
| 2 | Шюкри Ибрямов Шюкриев | А | 107 | ||
| 3 | Осман Илиязов Османов | А | 86 | ||
| 4 | Исмет Кемал Идриз | А | 78 | ||
| 5 | Хюсеин Исмаилов Садуллов | А | 78 | ||
| 6 | Емине Хюсеинова Онбашъ | Б | 53 | ||
| 7 | Мустафа Ахмедов Палалиев | Б | 16 | ||
| 8 | Мъстън Алиев Муртазов | Б | 31 | ||
| 9 | Мехмед Местан Пашала | Б | 19 | ||
| 10 | Мехмед Хасанов Местанов | Б | 55 | ||
| 11 | Хюсеин Халил Дурасъ | Б | 36 | ||
| 12 | Ибрахим Хюсеинов Ибрахимов | Б | 6 | ||
| 13 | Марин Недков Анчев | Б | 4 | ||
| 14 | Мустафа Ахмедов Мустафов | Б | 22 | ||
| 15 | Хамза Ахмед Караджа | Б | 23 | ||
| 16 | Димитър Георгиев Куцаров | Б | 5 | ||
| 17 | Митю Асенов Митев | Б | 2 | ||
| 18 | Славянка Железчева Тодорова | Б | 2 | ||
| 19 | Васил Христов Василев | Б | 10 | ||
| 60 | НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – НДПС | 1 | Хасан Наимов Караюсуфов | А | 21 |
| 2 | Али Мехмедов Чакърисов | А | 3 | ||
| 3 | Мехмед Исмаилов Дедов | Б | 1 | ||
| 4 | Ниязи Реджеб Конйалъ | Б | 0 | ||
| 5 | Исмаил Алиев Юмерчаушев | Б | 0 | ||
| 66 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА– ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 1 | Атанас Господинов Деливичев | А | 70 |
| 2 | Юра Кирилова Гривова | А | 22 | ||
| 3 | Станислава Стоянова Люцканова | А | 13 | ||
| 4 | Кирил Николов Казаков | А | 8 | ||
| 68 | МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ЛЕВИЦАТА!“ | 1 | Филип Ангелов Маринов | А | 81 |
| 2 | Хюсеин Мустафа Ходжов | А | 25 | ||
| 3 | Салим Исмаилов Кехайов | А | 18 | ||
| 4 | Васил Георгиев Рещов | А | 14 | ||
| 5 | Кольо Колев Мусараков | Б | 3 | ||
| 6 | Анчо Рахнев Кичуков | Б | 0 | ||
| 7 | Зорница Илиева Христова-Станчева | Б | 2 | ||
| 8 | Диян Димитров Костов | Б | 4 |
(Броят на действителните бюлетини за партията/коалицията/местната коалиция, в които няма отбелязано предпочитание (преференция) или има отбелязано повече от едно предпочитание (преференция), се прибавя към предпочитанията (преференциите) за кандидата на първо място в листата съгласно чл. 437, ал. 5 ИК.
Решение за подреждане на кандидати от списък А при равни предпочитания:
Партия Движение за права и свободи – ДПС и преференции 78:
- Хюсеин Исмаилов Садуллов
- Исмет Кемал Идриз
VI. Обявява имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции, както следва:
| Имена на общинските съветници | Партия/коалиция/местна коалиция/независим | ЕГН/ЛН |
| Александър Атанасов Чавдаров | ПП ГЕРБ | |
| Али Хюсменов Чобанов | ПП ГЕРБ | |
| Атанас Янчев Атанасов | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ |
October 30th, 2023 |
newsman | 
Tags: 



